Demografi Desa
DEMOGAFI DESA
PEREKONOMIAN DESA
Tabel 4. Tabel Sumber Penerimaan Desa
No | Sumber Penerimaan Desa | Tahun | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | Pajak |
|
|
|
|
2 | Pendapatan IKK | 987.000,00 | 1.100.000.00 | 750.000.00 | 1.070.000.00 |
3 | Alokasi Dana Desa | 150.000.000.00 | 100.000.000,000 | 158.550.800.00 | 150.800.500,00 |
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:
- Penerimaan IKK, mulai tahun 2011 s/d 2014 mengalami naik turun,ini disebabkab karena kesadaran Masyarakat penanggung IKK masih sangat rendah.
- ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten yang besaran Dana tiap tahun dilaksanakan secara Proporsional dan bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.
-
- SOSIAL BUDAYA
Tabel 5. Kondisi Sosial Budaya Desa
No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
1 | Kependudukan : |
|
|
| A. Jumlah Penduduk (Jiwa) | 563 |
|
| B. Jumlah KK | 120 |
|
| C. Jumlah laki-laki | 295 |
|
| a. 0 – 15 tahun |
|
|
| b. 16 – 55 tahun |
|
|
| c. Diatas 55 tahun |
|
|
| D. Jumlah perempuan | 268 |
|
| a. 0 – 15 tahun |
|
|
| b. 16 – 55 tahun |
|
|
| c. Diatas 55 tahun |
|
|
2 | Kesejahteraan Sosial : |
|
|
| A. Jumlah KK Sejahtera III + | 2
|
|
| B. Jumlah KK Sejahtera III | 8 |
|
| C. Jumlah KK Sejatera II | 35 |
|
| D. Jumlah KK Sejatera I | 20 |
|
| E. Jumlah KK Pra Sejahtera | 55 |
|
3 | Tingkat Pendidikan : |
|
|
| A. Tidak tamat SD | 211 | Termasuk tidak sekolah |
| B. SD | 160 |
|
| C. SLTP | 100 |
|
| D. SLTA | 84 |
|
| E. Diploma/Sarjana | 8 |
|
4 | Mata Pencaharian : |
|
|
| A. Buruh Tani | 80 151
|
|
| B. Petani | 151 |
|
| C. Peternak | 10 |
|
| D. Pedagang | - |
|
| E. Tukang Kayu | 2 |
|
| F. Tukang Batu | - |
|
| G. Penjahit | - |
|
| H. PNS | 4 |
|
| I. Pensiunan | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| J. TNI/Polri | 1 |
|
| K. Perangkat Desa | 10 |
|
| L. Pengrajin |
|
|
| M.Industri kecil N. Lain-lain |
|
|
|
|
|
|
No. No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
5 | Agama : |
|
|
| A. Islam | 267 Jiwa |
|
| B. Protestan | 280 Jiwa |
|
| C. Katolik | 16 Jiwa |
|
| D. Hindu | - |
|
| E. Budha | - |
|
|
|
|
|
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
- Kependudukan
Jumlah usia produktif lebih banyak omputera dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 30% : 60 % : 10 %. Dari 563 jiwa jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya lebih banyak laki-laki.
- Kesejahteraan
Jumlah KK Sejahtera II yaitu 29 % dari total KK, KK pra sejahtera 45 % KK sejahtera I 16 % KK Sejatera III Plus 1.6 %. Dan KK Sejatera III 6.67 %. Dengan banyaknya KK Pra sejahtera inilah maka Desa MOOAT termasuk dalam Desa Berkembang.
- Tingkat Pendidikan
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun masih kurang tahun ini sehingga jumlah lulusan SD mendominasi peringkat Pertama.
- Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani pekebun hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani pekebun dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi Petani dan nelayan.
- Agama
Masyarakat beragama yang ada di desa Mooat sesuai urutan : Islam, Kristen, Katholik,Budha
- PRASARANA DAN SARANA DESA
Tabel 6. Prasarana dan Sarana Desa
No | Jenis Prasarana dan Sarana Desa | Jumlah | Keterangan |
1 | Kantor Desa | 1 | Di Dusun 4 |
2 | BPU | 1 | DI Dusun 1 (Kondisi Rusak) |
3 | PDAM | - | Belum Ada |
4 | Kantor Urusan Agama | - | Belum Ada |
5 | POSKESDES | 1 | Di Dusun 4 |
6 |
|